ผู้สมัครหญิง
| 1. | กวินธร ประด | 2. | กัลยกร ตันศ |
| 3. | กิรณา เจ้า | 4. | ขวัญใจ ตระก |
| 5. | จิรภัทร เล้า | 6. | จิราพร เรือ |
| 7. | จุฬาภรณ์ บำรุ | 8. | ชมพูนุต อมรร |
| 9. | ฐิติรัตน์ ทักษ | 10. | ณัชชารีย์ กล่อ |
| 11. | ณัฐรัตน์ ตันศ | 12. | ติณณ์ปวีร์ วัชร |
| 13. | ธนบรรณ สุรก | 14. | ธนัชยา พัฒน |
| 15. | ธัญญลักษณ์ รุจิ | 16. | นงลักษณ์ กิสร |
| 17. | นพวรรณ งามไ | 18. | นฤภร คงชว |
| 19. | นฤมล รุ่ง | 20. | นิษณา ลิ้ม |
| 21. | ปวริศา นิลบ | 22. | ปาณิษา เพชร |
| 23. | พรพิศ มหาอ | 24. | มยุรี บุญป |
| 25. | มาลัย ชีวน | 26. | มาลี พึ่ง |
| 27. | รสรินทร์ ราพิ | 28. | ราตรี พนัง |
| 29. | รำพึง คนทา | 30. | วรภรณ์ วัฒน |
| 31. | วรวรรณ เผือ | 32. | วราพร พินิ |
| 33. | วราภรณ์ รอดบ | 34. | วัจนา กรกช |
| 35. | วัชราวรรณ รุ่ง | 36. | ศรีสอางค์ ศรีอ |
| 37. | ศศิธร โคโต | 38. | สมควร สุดส |
| 39. | สมบัติ อาคม | 40. | สุขสวัสดิ์ บุญเ |
| 41. | สุธาศินี กุลก | 42. | สุนันทา ประย |
| 43. | สุนิษา มีเจ | 44. | สุวรรณา สุวร |
| 45. | สุวรรณี พงศ์ | 46. | เสาวณี หัวใ |
| 47. | โสภี ชาวน | 48. | อรชร ตั๋ง |
| 49. | อังสนา วงศ์ | 50. | อัจฉราวดี เตชะ |
| 51. | อัญธิกา มะโน | 52. | อุทุมพร วีระ |
| 53. | ไอรินทร์ เศรษ |
ผู้สมัครชาย
| 1. | แกล้วกล้า แก้ว | 2. | ชูชัย สว่า |
| 3. | ณัฐพล สิงท | 4. | ธงไชย กระจ |
| 5. | ธงไชย สมะจ | 6. | ธีรเมศร์ กล่อ |
| 7. | พรพิภพ อาคม | 8. | พัฒนะ ปริย |
| 9. | วรพจน์ ฉิมว | 10. | วิชัย เกษม |
| 11. | วีระวัฒน์ สุคน | 12. | ศรีคง ศรีถ |
| 13. | ศิรารัฏฐ์ อมรร |
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน